<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WP-SlimStat: Stats, stats and&#8230; stats!</title>
	<atom:link href="http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/</link>
	<description>«Consider yourself Perfectible makes you Perfect!»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 23:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Detro</title>
		<link>http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/comment-page-1/#comment-10973</link>
		<dc:creator>Detro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/#comment-10973</guid>
		<description>@kkri: Ciao.
Veramente non sono io ad averlo sviluppato e non lo uso nemmeno piu&#039;.
Lascio fare tutto alle statistiche di Google Analytics e a quelle built-in che si appoggiano a Wordpress.com.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kkri: Ciao.<br />
Veramente non sono io ad averlo sviluppato e non lo uso nemmeno piu&#8217;.<br />
Lascio fare tutto alle statistiche di Google Analytics e a quelle built-in che si appoggiano a Wordpress.com.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kkri</title>
		<link>http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/comment-page-1/#comment-10971</link>
		<dc:creator>kkri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/#comment-10971</guid>
		<description>Ciao. Mi interesserebbe inserire WP Slimstat nel mio blog. Volevo sapere se stai continuando lo sviluppo e aggiornamenti e se funziona con WP 2.7.1 e WP 2.8.
Grazie
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao. Mi interesserebbe inserire WP Slimstat nel mio blog. Volevo sapere se stai continuando lo sviluppo e aggiornamenti e se funziona con WP 2.7.1 e WP 2.8.<br />
Grazie<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobbe</title>
		<link>http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/comment-page-1/#comment-4084</link>
		<dc:creator>Mobbe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 21:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/#comment-4084</guid>
		<description>Ciao
sono alcuni giorni che ho installato SlimStat sul mio blog.
Tuttavia non riesco a far visualizzare (in un post od in una pagina) i dati delle statistiche.
Ho provato inserendo la stringa suggerita &lt;!--wpslimstat.referers--&gt; ma non si vede assolutamente niente.
Ho anche provato a disabilitare/abilitare il plug in... ma niente.

Avete un&#039;idea???

Grazie
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao<br />
sono alcuni giorni che ho installato SlimStat sul mio blog.<br />
Tuttavia non riesco a far visualizzare (in un post od in una pagina) i dati delle statistiche.<br />
Ho provato inserendo la stringa suggerita <!--wpslimstat.referers--> ma non si vede assolutamente niente.<br />
Ho anche provato a disabilitare/abilitare il plug in&#8230; ma niente.</p>
<p>Avete un&#8217;idea???</p>
<p>Grazie<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Full(o)bloG &#187; Blog Archive &#187; SlimStat, statistiche per Wordpress</title>
		<link>http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Full(o)bloG &#187; Blog Archive &#187; SlimStat, statistiche per Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 09:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/#comment-135</guid>
		<description>[...] seguirne la discussione utilizzando il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un messaggio, o utilizzare il trackback direttamente dal tuo sito.          Lascia uncommento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguirne la discussione utilizzando il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un messaggio, o utilizzare il trackback direttamente dal tuo sito.          Lascia uncommento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 14:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/#comment-132</guid>
		<description>Sono io che ringrazio te.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono io che ringrazio te.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: coolmann</title>
		<link>http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>coolmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 14:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detronizator.org/2006/03/31/wp-slimstat-stats-stats-and-stats/#comment-131</guid>
		<description>Ciao, non so se risponderti in italiano per fare prima, o in inglese per far capire anche ai non &quot;italiofoni&quot; quello che scrivo, ma nel dubbio ho scelto la prima :) Ti ringrazio per la recensione e spero che l&#039;uso del mio plugin possa esserti davvero utile (l&#039;ho fatto per questo eh eh). Per mancanza di tempo, il suo sviluppo procede un po&#039; a rilento, in effetti l&#039;elenco di cose che vorrei fargli fare è abbastanza nutrito, e piano piano vedrò di tradurre le idee in linee di codice! Sono d&#039;accordo con te che gli italiani sanno fare &quot;buon software&quot;, anche se spesso non riesce a salire sul palcoscenico come blasonati &quot;cugini&quot; stranieri. Pare invece che wp-slimstat abbia colmato una lacuna che, stranamente, c&#039;era in wordpress. Ho riscosso un successo che io stesso non mi aspettavo :) buona continuazione e... occhio alle nuove release.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, non so se risponderti in italiano per fare prima, o in inglese per far capire anche ai non &#8220;italiofoni&#8221; quello che scrivo, ma nel dubbio ho scelto la prima <img src='http://www.detronizator.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ti ringrazio per la recensione e spero che l&#8217;uso del mio plugin possa esserti davvero utile (l&#8217;ho fatto per questo eh eh). Per mancanza di tempo, il suo sviluppo procede un po&#8217; a rilento, in effetti l&#8217;elenco di cose che vorrei fargli fare è abbastanza nutrito, e piano piano vedrò di tradurre le idee in linee di codice! Sono d&#8217;accordo con te che gli italiani sanno fare &#8220;buon software&#8221;, anche se spesso non riesce a salire sul palcoscenico come blasonati &#8220;cugini&#8221; stranieri. Pare invece che wp-slimstat abbia colmato una lacuna che, stranamente, c&#8217;era in wordpress. Ho riscosso un successo che io stesso non mi aspettavo <img src='http://www.detronizator.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  buona continuazione e&#8230; occhio alle nuove release.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
